{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
สามารถบัดกรีได้โดยตรง
2. สามารถใช้เครื่องพันสายอัตโนมัติพันสายด้วยความเร็วสูง
3. เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ EU ROHS2.0, ปราศจากฮาโลเจน (HF-free) และ REACH SVHC
แผนผังโครงสร้างผลิตภัณฑ์
| ตัวนำ | กระบวนการหุ้มฟิล์ม, ลวดตีเกลียวรูปเพชร / Wrapped process and Hexagonal stranded wire |
| เนื้อวัสดุ/พื้นผิวของวัสดุ | PET, PPS |
| ระดับทนความร้อน | คลาส B, คลาส F |
| ทนแรงดัน | AC 6000V/60S ไม่มีการพังทลาย/No breakdown |
| ลำดับชั้น | สามชั้น |
| ขอบเขตการใช้งาน | รถยนต์, สถานีชาร์จ, เรือ, แหล่งจ่ายไฟสำหรับผู้บริโภค, โซลาร์เซลล์, การแพทย์และการดูแลสุขภาพ รถยนต์, สถานีชาร์จ, เรือ, แหล่งพลังงานสำหรับผู้บริโภค, โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์, การแพทย์ |
| ผ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัย / Pass safety regulations | อยู่ระหว่างการรับรอง/Certification |
| หมายเลขลำดับ | ตัวนำ | ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำ (ที่ 20℃ โอห์ม/กม.) |
||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) |
พิกัดความเผื่อ (mm) |
YSWP-B(LL)3 | YSWP-F(LL)3 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป้าหมาย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป้าหมาย (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด(มม.) | ||||
| 1 | 0.33 | ±0.010 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 284.3 |
| 2 | 0.36 | ±0.010 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 236.6 |
| 3 | 0.41 | ±0.010 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 179.8 |
| 4 | 0.46 | ±0.010 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 143.8 |
| 5 | 0.51 | ±0.010 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 114.8 |
| 6 | 0.56 | ±0.020 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 94.3 |
| 7 | 0.61 | ±0.020 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 79.5 |
| 8 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 69.6 |
| 9 | 0.71 | ±0.020 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 57.9 |
| 10 | 0.81 | ±0.020 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 44.4 |
| 11 | 0.91 | ±0.020 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 34.9 |
| 12 | 1.01 | ±0.030 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 28.2 |
| อุปกรณ์ตรวจจับ | ไมโครมิเตอร์ | เครื่องวัดพารามิเตอร์ความต้านทาน | |||||
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับหม้อแปลงความถี่สูง, แหล่งจ่ายไฟ, ตัวเหนี่ยวนำ, เครื่องชาร์จ, อะแดปเตอร์, เครือข่ายสื่อสาร, สายนำ LED และอื่นๆ