Loading...
メニュー

TCA3

浏览次数: 44
在庫:
SKU:{{ product.sku }}
モデル: {{ product.model }}
重さ: {{ product.weight }} キログラムです

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}
    導体 公称外径  
品番 AWG インチ mm インチ mm 重量 lb/1000ft
TCA3 18 AWG 18 0.0403 1.024 0.0493 1.252 5.39
TCA3 19 AWG 19 0.0359 0.912 0.0449 1.14 4.32
TCA3 20 AWG 20 0.032 0.813 0.041 1.041 3.47
TCA3 21 AWG 21 0.0285 0.724 0.0375 0.953 2.8
TCA3 22 AWG 22 0.0253 0.643 0.0343 0.871 2.25
TCA3 23 AWG 23 0.0226 0.574 0.0316 0.803 1.83
TCA3 24 AWG 24 0.0201 0.51 0.0291 0.739 1.48
TCA3 25 AWG 25 0.0179 0.455 0.0269 0.683 1.2
TCA3 26 AWG 26 0.0159 0.404 0.0249 0.632 0.98
TCA3 27 AWG 27 0.0142 0.361 0.0232 0.589 0.8
TCA3 28 AWG 28 0.0126 0.32 0.0216 0.549 0.66
TCA3 29 AWG 29 0.0113 0.287 0.0203 0.516 0.55
TCA3 30 AWG 30 0.01 0.254 0.019 0.483 0.45
TCA3 31 AWG 31 0.0089 0.226 0.0179 0.455 0.38
TCA3 32 AWG 32 0.008 0.203 0.017 0.432 0.32
TCA3 33 AWG 33 0.0071 0.18 0.0161 0.409 0.27
TCA3 34 AWG 34 0.0063 0.16 0.0153 0.389 0.23
TCA3 35 AWG 35 0.0056 0.142 0.0146 0.371 0.2
TCA3 36 AWG 36 0.005 0.127 0.014 0.356 0.17
TCA3 37 AWG 37 0.0045 0.114 0.0135 0.343 0.16
TCA3 38 AWG 38 0.004 0.102 0.013 0.33 0.14
TCA3 39 AWG 39 0.0035 0.089 0.0125 0.318 0.12
TCA3 40 AWG 40 0.0031 0.079 0.0121 0.307 0.11
shop/common.nginx_alert