{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
1. 直接はんだ付け可能。
2. 自動巻線機で高速巻線が可能。
3. EU ROHS2.0、HFハロゲンフリー、REACH SVHC環境要求に適合すること。
製品構造図
| 導体 | 膜包み、菱形より線/Wrapped process and Hexagonal stranded wire |
| 素材/テクスチャ | PET、PPS |
| 耐温度グレード | クラスB、クラスF |
| 耐電圧 | AC 6000V/60S 絶縁破壊なし / No breakdown |
| 階層 | 三層 |
| 適用範囲 | 自動車、充電スタンド、船舶、民生用電源、太陽光発電、医療 自動車、充電パイル、船舶、民生用電源、太陽光発電、医療 |
| 安全規格に合格/Pass safety regulations | 認証中/Certification |
| 番号 | 導体 | 完成品 | 最大導体抵抗 (20℃におけるΩ/km) |
||||
| 直径 (mm) |
公差 (mm) |
YSWP-B(LL)3 | YSWP-F(LL)3 | ||||
| 目標外径(mm) | 最大外径(mm) | 目標外径(mm) | 最大外径(mm) | ||||
| 1 | 0.33 | ±0.010 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 284.3 |
| 2 | 0.36 | ±0.010 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 236.6 |
| 3 | 0.41 | ±0.010 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 179.8 |
| 4 | 0.46 | ±0.010 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 143.8 |
| 5 | 0.51 | ±0.010 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 114.8 |
| 6 | 0.56 | ±0.020 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 94.3 |
| 7 | 0.61 | ±0.020 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 79.5 |
| 8 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 69.6 |
| 9 | 0.71 | ±0.020 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 57.9 |
| 10 | 0.81 | ±0.020 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 44.4 |
| 11 | 0.91 | ±0.020 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 34.9 |
| 12 | 1.01 | ±0.030 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 28.2 |
| 検査設備 | マイクロメータ | 抵抗パラメータ計 | |||||
主に高周波トランス、電源、インダクタ、充電器、アダプター、通信ネットワーク、LEDリード線などに使用されます。