{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
直接はんだ付け可能。
2. 自動巻線機で高速巻線が可能です。
3. EU RoHS2.0、HFハロゲンフリー、REACH SVHC環境要求を満たすこと。
| 導体 | 錫めっき線、エナメルより線 錫メッキ線、エナメル線より線、リッツ線 |
| 材質/テクスチャ | PET、PPS、PI |
| 耐温等級/Temperature tolerance grade | クラスB、クラスF、クラスH |
| 耐電圧 | AC 6000V/60S 絶縁破壊なし/No breakdown |
| 階層 | 三階、二階、一階 |
| 適用範囲 | 電源トランス、電子通信、トランスの小型化を実現、自動車電子 電力変圧器、電子通信、変圧器の小型化、および自動車エレクトロニクス |
| 安全規格合格 | 認証中 |
| 番号 | 導体型番/耐熱等級 | 導体(mm) | 最大導体抵抗(at 20℃Ω/km) | |||||
| 直径 | 公差 | 最小塗膜厚さ(mm) | 単線最大完成外径(mm) | 株数 | 完成品最大外径(mm) | |||
| 1 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*7 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 7 | 0.42 | 350.35 |
| 2 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*10 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 10 | 0.5 | 245.24 |
| 3 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*15 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 15 | 0.57 | 163.5 |
| 4 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*20 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 20 | 0.64 | 122.62 |
| 5 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*25 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 25 | 0.71 | 98.1 |
| 6 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*30 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 30 | 0.78 | 81.75 |
| 7 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*35 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 35 | 0.83 | 70.07 |
| 8 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*40 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 40 | 0.88 | 61.31 |
| 9 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*45 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 45 | 0.9 | 54.5 |
| 10 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*50 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 50 | 0.93 | 49.05 |
| 11 | SFBW-2(lz)/155℃ | 0.1*60 | ±0.008 | 0.003 | 0.118 | 60 | 1.1 | 40.87 |
主に高周波トランス、電源、インダクタ、充電器、アダプター、通信ネットワーク、LEDリード線などに使用されます。