{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
直接はんだ付け可能
2. 自動巻線機で高速巻線が可能。
3. EUのRoHS2.0、HF無ハロゲン、REACH SVHC環境要求を満たす。
製品構造図
| 導体/conductor | 裸銅線、エナメル線、錫めっき線、撚り線 裸銅線、エナメル線、錫メッキ線、より線。 |
| 材質/質感 | PET、ETFE、PA、PFA |
| 耐温等級/Temperature tolerance grade | クラスB ,クラスF、クラスH |
| 耐電圧 | AC 6000V/60S 絶縁破壊なし |
| 階層 | 四層 |
| 適用範囲 | 太陽光発電、民生用電源、自動車用電子、充電スタンド 太陽光発電、民生用電源、自動車電子機器、充電スタンド |
| 安全規格に合格 | UL2353、UL60950、UL1446 |
| 番号 | 導体標準 3UEW(mm) | 半製品完成品寸法基準 | 完成品寸法規格 | 最大導体抵抗 (20℃におけるΩ/km) |
||||||
| 規格 | 導体公差 | 最小片側肉厚 (mm) |
目標外径 (mm) |
最大外径 (mm) |
目標外径 (mm) |
最大外径 (mm) |
||||
| 1 | 0.1*10 | ±0.005 | 0.09 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 242.86 | ||
| 2 | 0.1*13 | ±0.005 | 0.09 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 186.82 | ||
| 3 | 0.1*15 | ±0.005 | 0.09 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 161.91 | ||
| 4 | 0.1*20 | ±0.005 | 0.09 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 121.43 | ||
| 5 | 0.1*25 | ±0.005 | 0.09 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 97.14 | ||
| 6 | 0.1*30 | ±0.005 | 0.09 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 80.95 | ||
| 7 | 0.1*35 | ±0.005 | 0.09 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 69.39 | ||
| 8 | 0.1*40 | ±0.005 | 0.09 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 60.72 | ||
| 9 | 0.1*45 | ±0.005 | 0.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 53.97 | ||
| 10 | 0.1*50 | ±0.005 | 0.09 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 48.57 | ||
| 11 | 0.1*55 | ±0.005 | 0.09 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 44.16 | ||
| 12 | 0.1*60 | ±0.005 | 0.09 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 40.48 | ||
| 13 | 0.1*65 | ±0.005 | 0.09 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 37.36 | ||
| 14 | 0.1*70 | ±0.005 | 0.09 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.36 | 34.69 | ||
| 15 | 0.1*75 | ±0.005 | 0.09 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 32.38 | ||
| 16 | 0.1*80 | ±0.005 | 0.09 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.44 | 30.36 | ||
| 17 | 0.1*84 | ±0.005 | 0.09 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 28.91 | ||
| 18 | 0.1*90 | ±0.005 | 0.09 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.52 | 26.98 | ||
| 19 | 0.1*100 | ±0.005 | 0.09 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.61 | 24.29 | ||
| 20 | 0.1*105 | ±0.005 | 0.09 | 1.54 | 1.57 | 1.59 | 1.64 | 23.13 | ||
| 21 | 0.1*110 | ±0.005 | 0.09 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 22.08 | ||
| 22 | 0.1*120 | ±0.005 | 0.09 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.73 | 20.24 | ||
| 23 | 0.1*130 | ±0.005 | 0.09 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | 18.68 | ||
| 24 | 0.1*133 | ±0.005 | 0.09 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.80 | 18.26 | ||
| 25 | 0.1*140 | ±0.005 | 0.09 | 1.74 | 1.77 | 1.79 | 1.84 | 17.35 | ||
| 26 | 0.1*150 | ±0.005 | 0.09 | 1.79 | 1.82 | 1.84 | 1.89 | 16.19 | ||
| 27 | 0.1*160 | ±0.005 | 0.09 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.94 | 15.18 | ||
| 28 | 0.1*170 | ±0.005 | 0.09 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.99 | 14.29 | ||
| 29 | 0.1*180 | ±0.005 | 0.09 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.03 | 13.49 | ||
| 30 | 0.1*190 | ±0.005 | 0.09 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.08 | 12.78 | ||
| 31 | 0.1*200 | ±0.005 | 0.09 | 2.02 | 2.05 | 2.07 | 2.12 | 12.14 | ||
主に高周波トランス、電源、インダクタ、充電器、アダプター、通信ネットワーク、LEDリード線などに使用されます。