Loading...
menu

Noyau magnétique UU

Vues: 46
Inventaire:
SKU:{{ product.sku }}
maquette: {{ product.model }}
poids: {{ product.weight }} kg

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}

Détails du produit

 
Modèle Dimensions (mm)
A B C Emin F
UU6 6.0±0.25 15.0±0.2 8.5±0.2 2.0 13.0±0.2
UU6.7 6.7±0.2 11.5±0.5 4.0±0.2 2.7 9.5±0.5
UF9.8 9.8±0.2 7.1±0.25 4.25±0.2 2.6 4.3±0.2
UF10.5A 10.5±0.3 11.6±0.3 10.0±0.3 5.35 9.1±0.3
UF10.5B 11.0±0.4 8.3±0.25 5.3±0.2 5.3 5.8±0.2
UF16 16.2±0.3 10.6±0.3 6.6±0.2 6.2 7.0±0.2
UF32.5 32.5±0.7 27.6±0.3 12.5±0.3 13.0 18.0±0.3
UU45 45.0±0.8 21.2±0.3 11.95±0.3 30.5 14.15±0.3
UF70 70.0±1.2 60.0±0.3 41.0±0.4 58.0 32.0±1.0
UF16/32 60.5±1.5 32.0±0.5 15.8±0.5 29.0 20.0±0.5

 

Modèle Paramètres AL (Nh/N2) ±25% Poids (g)
C1 (mm-1) Le (mm) Ae (mm2) Ve (mm3) RH10K  
UU6 3.85 62.5 16.2 1020 610(RP2K3) 5.4
U6.7 6.79 51.6 7.6 404 1470 2.2
UF9.8 4.46 34.10 7.70 261 1660 1.5
UF10.5A 2.25 55.37 24.6 1363.8 1200(RP2K3) 7.2
UF10.5B 1.50 40.80 27.5 1128.6 1700 3.2
UF16 1.95 53.7 27.6 1480 3070 7.2
UF32.5 1.10 130.0 118.0 15400 2000(RP2K3) 76.0
UF45(UU45) 1.68 141.0 83.7 11800 4200(RH10K) 60.0
UF70 1.47 250.0 170.0 42500 8800 1555
UF16/32 1.097 182 168 30845 2350(RP2K4) 158

shop/common.nginx_alert