{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
1. Peut être soudé directement.
2. Peut utiliser une machine à bobiner automatique pour un bobinage à grande vitesse.
3. Respecte les exigences environnementales de l'UE ROHS2.0, sans halogène (HF), et REACH SVHC.
Schéma de construction du produit
| conducteur | Revêtement par film, fil torsadé en losange / Wrapped process and Hexagonal stranded wire |
| Texture du matériau | PET, PPS |
| Classe de résistance à la température | Classe B, Classe F |
| Tension de tenue | CA 6000V/60S sans claquage |
| Niveau/Hiérarchie | trois couches |
| Domaine d'application | automobile, borne de recharge, navire, alimentation grand public, photovoltaïque solaire, médical Automobiles, bornes de recharge, navires, sources d'énergie grand public, photovoltaïque solaire, soins médicaux |
| Conforme aux normes de sécurité | En cours de certification / Certification |
| Numéro | conducteur | produit fini | Résistance maximale du conducteur à 20 °C Ω/km |
||||
| diamètre (mm) |
tolérance (mm) |
YSWP-B(LL)3 | YSWP-F(LL)3 | ||||
| Diamètre extérieur cible (mm) | Diamètre extérieur maximum (mm) | Diamètre extérieur cible (mm) | Diamètre extérieur maximum (mm) | ||||
| 1 | 0.33 | ±0.010 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 284.3 |
| 2 | 0.36 | ±0.010 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 236.6 |
| 3 | 0.41 | ±0.010 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 179.8 |
| 4 | 0.46 | ±0.010 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 143.8 |
| 5 | 0.51 | ±0.010 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 114.8 |
| 6 | 0.56 | ±0.020 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 94.3 |
| 7 | 0.61 | ±0.020 | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 79.5 |
| 8 | 0.65 | ±0.020 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 69.6 |
| 9 | 0.71 | ±0.020 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 57.9 |
| 10 | 0.81 | ±0.020 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 44.4 |
| 11 | 0.91 | ±0.020 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 34.9 |
| 12 | 1.01 | ±0.030 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 28.2 |
| équipement de détection | micromètre | Appareil de mesure des paramètres de résistance | |||||
Principalement utilisé pour les transformateurs haute fréquence, les alimentations, les inductances, les chargeurs, les adaptateurs, les réseaux de communication, les câbles LED, etc.